Kuvaus
28.5.2027 COSTA TOSCANA, 7 yötä, CIVITAVECCHIA/ROMA
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2027 | Civitavecchia, Rome, Italy | 00:00 | 19:00 |
| 2 | 29.05.2027 | SAVONA, ITALY | 08:30 | 18:00 |
| 3 | 29.05.2027 | MONTECARLO BAY | 23:30 | 00:00 |
| 4 | 30.05.2027 | MONTECARLO BAY | 00:00 | 00:30 |
| 5 | 30.05.2027 | MARSEILLE, FRANCE | 08:30 | 18:30 |
| 6 | 31.05.2027 | BARCELONA, SPAIN | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 01.06.2027 | BAHÍA DE FORMENTERA | 06:30 | 07:30 |
| 8 | 01.06.2027 | Ibiza, Spain | 12:30 | 20:00 |
| 9 | 02.06.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 03.06.2027 | Sicily, Palermo, Italy | 08:00 | 16:30 |
| 11 | 04.06.2027 | Civitavecchia, Rome, Italy | 08:30 | 00:00 |

Alkaen 1049,00 €
Lähtöpäivä: 28.5., lähtösatama: CIVITAVECCHIA/ROMA, kesto: 7 yötä
28.5.2027 COSTA TOSCANA, 7 yötä, CIVITAVECCHIA/ROMA
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – B4, MyAllinc – B4, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyAllinc – S, MyCruise – T1, MyAllinc – T1, MyCruise – T2, MyAllinc – T2 |
|---|




Alkaen 1049,00 €