Kuvaus
3.12.2022 COSTA PACIFICA, 25 yötä, MARSELLA
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2022 | MARSEILLE (RANSKA) | 00:00 | 17:00 |
| 2 | 04.12.2022 | BARCELONA (ESPANJA) | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 05.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 06.12.2022 | CÁDIZ (ESPANJA) | 09:00 | 17:00 |
| 5 | 07.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 08.12.2022 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANARIANSAARET) | 09:00 | 19:00 |
| 7 | 09.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 8 | 10.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 11.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 12.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 13.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 14.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 15.12.2022 | BARBADOS (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
| 14 | 16.12.2022 | ROSEAU (DOMINICA) | 08:00 | 18:00 |
| 15 | 17.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 16 | 18.12.2022 | LA ROMANA (DOMINIKAANINEN TASAVALTA) | 08:00 | 23:59 |
| 17 | 19.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 18 | 20.12.2022 | OCHO RIOS (JAMAIKA) | 07:00 | 20:00 |
| 19 | 21.12.2022 | MONTEGO BAY (JAMAIKA) | 07:00 | 18:00 |
| 20 | 22.12.2022 | GEORGE TOWN (CAYMANSAARET) | 09:00 | 18:00 |
| 21 | 23.12.2022 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 22 | 24.12.2022 | AMBER COVE (DOMINIKAANINEN TASAVALTA) | 08:00 | 18:00 |
| 23 | 25.12.2022 | SAMANA (DO) | 08:00 | 18:00 |
| 24 | 26.12.2022 | CATALINA ISLAND (DOMINIKAANINEN TASAVALTA) | 08:00 | 18:00 |
| 25 | 27.12.2022 | LA ROMANA (DOMINIKAANINEN TASAVALTA) | 08:00 | 00:00 |
| 26 | 28.12.2022 | LA ROMANA (DOMINIKAANINEN TASAVALTA) | 00:00 | 00:00 |

Alkaen 1989,00 €
Lähtöpäivä: 3.12., lähtösatama: MARSELLA, kesto: 25 yötä
3.12.2022 COSTA PACIFICA, 25 yötä, MARSELLA
| Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|




Alkaen 1989,00 €