Kuvaus
17.4.2023 Costa Firenze, 16 yötä, RIO DE JANEIRO (BRASILE)
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 17.04.2023 | RIO DE JANEIRO (BRASILIA) | 00:00 | 16:30 |
2 | 18.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 19.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
4 | 20.04.2023 | SALVADOR DA BAHIA (BRASILIA) | 07:00 | 18:00 |
5 | 21.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
6 | 22.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
7 | 23.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
8 | 24.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
9 | 25.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 | 26.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
11 | 27.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
12 | 28.04.2023 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANARIANSAARET) | 08:00 | 19:00 |
13 | 29.04.2023 | ARRECIFE (KANARIANSAARET) | 07:00 | 16:00 |
14 | 30.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
15 | 01.05.2023 | MÁLAGA (ESPANJA) | 10:00 | 20:00 |
16 | 02.05.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
17 | 03.05.2023 | BARCELONA (ESPANJA) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 609,00 €
Lähtöpäivä: 17.4., lähtösatama: RIO DE JANEIRO (BRASILE), kesto: 16 yötä
17.4.2023 Costa Firenze, 16 yötä, RIO DE JANEIRO (BRASILE)
Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 609,00 €