Kuvaus
11.1.2027 COSTA FAVOLOSA, 7 yötä, SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2027 | Santo Domingo, Dominican Republic | 00:00 | 23:59 |
| 2 | 12.01.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 13.01.2027 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 14.01.2027 | Fort - de - France, Martinique | 09:00 | 22:30 |
| 5 | 14.01.2027 | Martinique Bay | 23:00 | 23:59 |
| 6 | 15.01.2027 | Pointe - À - Pitre, Guadeloupe | 08:00 | 22:00 |
| 7 | 16.01.2027 | SAINT KITTS AND NEVIS | 09:00 | 19:00 |
| 8 | 16.01.2027 | EL PUNTO MÁS OSCURO DE LAS ANTILLAS | 23:00 | 23:59 |
| 9 | 17.01.2027 | Road Town, British Virgin Islands | 07:00 | 15:00 |
| 10 | 18.01.2027 | Santo Domingo, Dominican Republic | 10:00 | 00:00 |

Alkaen 779,00 €
Lähtöpäivä: 11.1., lähtösatama: SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), kesto: 7 yötä
11.1.2027 COSTA FAVOLOSA, 7 yötä, SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA)
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|




Alkaen 779,00 €