Kuvaus
2.12.2026 COSTA FAVOLOSA, 8 yötä, GUADALUPA (ANTILLE)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2026 | Pointe - À - Pitre, Guadeloupe | 00:00 | 22:00 |
| 2 | 03.12.2026 | Fort - de - France, Martinique | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 04.12.2026 | SAINT KITTS AND NEVIS | 09:00 | 19:00 |
| 4 | 05.12.2026 | Antigua, Antilles | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 05.12.2026 | EL PUNTO MÁS OSCURO DE LAS ANTILLAS | 23:00 | 23:59 |
| 6 | 06.12.2026 | Road Town, British Virgin Islands | 07:00 | 15:00 |
| 7 | 07.12.2026 | Santo Domingo, Dominican Republic | 10:00 | 23:59 |
| 8 | 08.12.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 09.12.2026 | Fort - de - France, Martinique | 09:00 | 22:30 |
| 10 | 09.12.2026 | Martinique Bay | 23:00 | 23:59 |
| 11 | 10.12.2026 | Pointe - À - Pitre, Guadeloupe | 08:00 | 00:00 |

Alkaen 939,00 €
Lähtöpäivä: 2.12., lähtösatama: GUADALUPA (ANTILLE), kesto: 8 yötä
2.12.2026 COSTA FAVOLOSA, 8 yötä, GUADALUPA (ANTILLE)
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|




Alkaen 939,00 €