Kuvaus
21.9.2023 Costa Favolosa, 15 yötä, Marsella
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 21.09.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 00:00 | 17:00 |
2 | 22.09.2023 | BARCELONA (ESPANJA) | 07:00 | 13:00 |
3 | 23.09.2023 | SAVONA (ITALIA) | 09:00 | 16:30 |
4 | 24.09.2023 | CIVITAVECCHIA (ITALIA) | 08:00 | 18:00 |
5 | 25.09.2023 | PALERMO (SISILIA) | 10:00 | 19:00 |
6 | 26.09.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
7 | 27.09.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
8 | 28.09.2023 | CARTAGENA | 08:00 | 16:00 |
9 | 29.09.2023 | TANGER (MAROKKO) | 08:00 | 19:00 |
10 | 30.09.2023 | CASABLANCA (MAROKKO) | 07:00 | 00:00 |
11 | 01.10.2023 | CASABLANCA (MAROKKO) | 00:00 | 20:00 |
12 | 02.10.2023 | CÁDIZ (ESPANJA) | 10:00 | 20:00 |
13 | 03.10.2023 | MÁLAGA (ESPANJA) | 08:00 | 19:00 |
14 | 04.10.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
15 | 05.10.2023 | BARCELONA (ESPANJA) | 08:00 | 18:00 |
16 | 06.10.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 1459,00 €
Lähtöpäivä: 21.9., lähtösatama: Marsella, kesto: 15 yötä
21.9.2023 Costa Favolosa, 15 yötä, Marsella
Category | MyCruise – BC, MyAllinc – BC, MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – CE, MyAllinc – CE, MyCruise – CI, MyAllinc – CI, MyCruise – EC, MyAllinc – EC, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IC, MyAllinc – IC, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 1459,00 €