Kuvaus
14.4.2023 Costa Favolosa, 15 yötä, RIO DE JANEIRO (BRASILE)
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 14.04.2023 | RIO DE JANEIRO (BRASILIA) | 00:00 | 18:00 |
2 | 15.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 16.04.2023 | SALVADOR DA BAHIA (BRASILIA) | 14:00 | 20:00 |
4 | 17.04.2023 | MACEIÓ (BRASILIA) | 13:00 | 19:00 |
5 | 18.04.2023 | RECIFE (BRASILIA) | 08:00 | 13:00 |
6 | 19.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
7 | 20.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
8 | 21.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
9 | 22.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 | 23.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
11 | 24.04.2023 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANARIANSAARET) | 10:00 | 18:00 |
12 | 25.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
13 | 26.04.2023 | CÁDIZ (ESPANJA) | 12:00 | 21:00 |
14 | 27.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
15 | 28.04.2023 | BARCELONA (ESPANJA) | 13:00 | 19:00 |
16 | 29.04.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 09:00 | 00:00 |
Alkaen: 679,00 €
Lähtöpäivä: 14.4., lähtösatama: RIO DE JANEIRO (BRASILE), kesto: 15 yötä
14.4.2023 Costa Favolosa, 15 yötä, RIO DE JANEIRO (BRASILE)
Category | MyCruise – BC, MyAllinc – BC, MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – CE, MyAllinc – CE, MyCruise – CI, MyAllinc – CI, MyCruise – EC, MyAllinc – EC, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IC, MyAllinc – IC, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 679,00 €