Kuvaus
3.1.2027 COSTA FASCINOSA, 7 yötä, LA ROMANA (REP. DOMINICANA)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01.2027 | La Romana, Dominican Republic | 00:00 | 23:59 |
| 2 | 04.01.2027 | CARIBBEAN SEA DARKEST SPOT | 23:00 | 23:59 |
| 3 | 05.01.2027 | Castries, Saint Lucia | 09:00 | 19:00 |
| 4 | 06.01.2027 | Barbados | 07:00 | 18:00 |
| 5 | 07.01.2027 | Pointe - À - Pitre, Guadeloupe | 09:00 | 23:00 |
| 6 | 08.01.2027 | SAINT KITTS AND NEVIS | 09:00 | 19:00 |
| 7 | 09.01.2027 | Road Town, British Virgin Islands | 07:00 | 15:00 |
| 8 | 10.01.2027 | La Romana, Dominican Republic | 09:00 | 00:00 |

Alkaen 759,00 €
Lähtöpäivä: 3.1., lähtösatama: LA ROMANA (REP. DOMINICANA), kesto: 7 yötä
3.1.2027 COSTA FASCINOSA, 7 yötä, LA ROMANA (REP. DOMINICANA)
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|




Alkaen 759,00 €