Kuvaus
22.9.2026 COSTA FASCINOSA, 14 yötä, BARCELONA
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | BARCELONA, SPAIN | 00:00 | 19:30 |
| 2 | 23.09.2026 | Palma de Mallorca, Spain | 08:00 | 18:00 |
| 3 | 24.09.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 25.09.2026 | Valletta, Malta | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 26.09.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 27.09.2026 | Santorini, Greece | 08:00 | 19:00 |
| 7 | 28.09.2026 | Mykonos, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 29.09.2026 | Piraeus, Athens, Greece | 08:00 | 17:00 |
| 9 | 30.09.2026 | Souda Bay | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 01.10.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 02.10.2026 | Messina, Italy | 07:00 | 14:00 |
| 12 | 03.10.2026 | Civitavecchia, Rome, Italy | 08:00 | 18:30 |
| 13 | 04.10.2026 | SAVONA, ITALY | 08:00 | 18:00 |
| 14 | 05.10.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 15 | 06.10.2026 | BARCELONA, SPAIN | 07:30 | 00:00 |

Alkaen 1829,00 €
Lähtöpäivä: 22.9., lähtösatama: BARCELONA, kesto: 14 yötä
22.9.2026 COSTA FASCINOSA, 14 yötä, BARCELONA
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|
Alkaen 1829,00 €