Kuvaus
20.9.2026 COSTA FASCINOSA, 14 yötä, SAVONA
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.2026 | SAVONA, ITALY | 00:00 | 16:30 |
| 2 | 21.09.2026 | MARSEILLE, FRANCE | 08:00 | 17:00 |
| 3 | 22.09.2026 | BARCELONA, SPAIN | 09:00 | 19:30 |
| 4 | 23.09.2026 | Palma de Mallorca, Spain | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 24.09.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 25.09.2026 | Valletta, Malta | 09:00 | 18:00 |
| 7 | 26.09.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 8 | 27.09.2026 | Santorini, Greece | 08:00 | 19:00 |
| 9 | 28.09.2026 | Mykonos, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 29.09.2026 | Piraeus, Athens, Greece | 08:00 | 17:00 |
| 11 | 30.09.2026 | Souda Bay | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 01.10.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 02.10.2026 | Messina, Italy | 07:00 | 14:00 |
| 14 | 03.10.2026 | Civitavecchia, Rome, Italy | 08:00 | 18:30 |
| 15 | 04.10.2026 | SAVONA, ITALY | 08:00 | 00:00 |

Alkaen 1839,00 €
Lähtöpäivä: 20.9., lähtösatama: SAVONA, kesto: 14 yötä
20.9.2026 COSTA FASCINOSA, 14 yötä, SAVONA
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|
Alkaen 1839,00 €