Kuvaus
1.7.2026 COSTA FASCINOSA, 7 yötä, PIREO/ATENAS (GRECIA)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2026 | Piraeus, Athens, Greece | 00:00 | 20:00 |
| 2 | 02.07.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 03.07.2026 | Valletta, Malta | 09:00 | 19:00 |
| 4 | 03.07.2026 | SICILY STRAIT DARKEST SPOT | 23:30 | 00:00 |
| 5 | 04.07.2026 | SICILY STRAIT DARKEST SPOT | 00:00 | 00:30 |
| 6 | 04.07.2026 | CATANIA, SICILY, ITALY | 07:00 | 17:00 |
| 7 | 05.07.2026 | Taranto, Italy | 09:00 | 17:00 |
| 8 | 06.07.2026 | Argostoli, Kefalonia, Greece | 09:00 | 16:00 |
| 9 | 07.07.2026 | Mykonos, Greece | 12:00 | 22:30 |
| 10 | 08.07.2026 | Piraeus, Athens, Greece | 06:00 | 00:00 |

Alkaen 1109,00 €
Lähtöpäivä: 1.7., lähtösatama: PIREO/ATENAS (GRECIA), kesto: 7 yötä
1.7.2026 COSTA FASCINOSA, 7 yötä, PIREO/ATENAS (GRECIA)
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|
Alkaen 1109,00 €