Kuvaus
16.5.2026 COSTA FASCINOSA, 14 yötä, MARSELLA
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.2026 | MARSEILLE, FRANCE | 00:00 | 17:00 |
| 2 | 17.05.2026 | SAVONA, ITALY | 08:00 | 16:30 |
| 3 | 18.05.2026 | Civitavecchia, Rome, Italy | 07:00 | 18:00 |
| 4 | 19.05.2026 | CATANIA, SICILY, ITALY | 14:30 | 20:00 |
| 5 | 20.05.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 21.05.2026 | Piraeus, Athens, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 22.05.2026 | Crete, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 8 | 23.05.2026 | Mykonos, Greece | 08:00 | 23:59 |
| 9 | 24.05.2026 | Santorini, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 25.05.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 26.05.2026 | Valletta, Malta | 08:00 | 17:00 |
| 12 | 27.05.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 28.05.2026 | Ibiza, Spain | 11:30 | 20:00 |
| 14 | 29.05.2026 | BARCELONA, SPAIN | 08:00 | 17:00 |
| 15 | 30.05.2026 | MARSEILLE, FRANCE | 08:00 | 00:00 |

Alkaen 1979,00 €
Lähtöpäivä: 16.5., lähtösatama: MARSELLA, kesto: 14 yötä
16.5.2026 COSTA FASCINOSA, 14 yötä, MARSELLA
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|
Alkaen 1979,00 €