Kuvaus
13.3.2026 COSTA FASCINOSA, 15 yötä, GUADALUPA (ANTILLE)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.2026 | Pointe - À - Pitre, Guadeloupe | 00:00 | 21:30 |
| 2 | 14.03.2026 | Castries, Saint Lucia | 09:00 | 19:00 |
| 3 | 14.03.2026 | ANTILLES SEA DARKEST SPOT | 23:30 | 00:00 |
| 4 | 15.03.2026 | ANTILLES SEA DARKEST SPOT | 00:00 | 00:30 |
| 5 | 15.03.2026 | Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 16.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 17.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 8 | 18.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 19.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 20.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 21.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 22.03.2026 | SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN | 08:00 | 17:00 |
| 13 | 23.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 14 | 24.03.2026 | Tangier, Morocco | 09:00 | 19:00 |
| 15 | 25.03.2026 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 16 | 26.03.2026 | BARCELONA, SPAIN | 12:00 | 20:00 |
| 17 | 27.03.2026 | MARSEILLE, FRANCE | 09:00 | 17:00 |
| 18 | 28.03.2026 | SAVONA, ITALY | 09:00 | 00:00 |

Alkaen 889,00 €
Lähtöpäivä: 13.3., lähtösatama: GUADALUPA (ANTILLE), kesto: 15 yötä
13.3.2026 COSTA FASCINOSA, 15 yötä, GUADALUPA (ANTILLE)
| Category | MyCruise – B1, MyAllinc – B1, MyCruise – B2, MyAllinc – B2, MyCruise – B3, MyAllinc – B3, MyCruise – E1, MyAllinc – E1, MyCruise – E2, MyAllinc – E2, MyAllinc – GS, MyCruise – I1, MyAllinc – I1, MyCruise – I2, MyAllinc – I2, MyCruise – I3, MyAllinc – I3, MyCruise – I4, MyAllinc – I4, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|




Alkaen 889,00 €