Kuvaus
6.1.2023 COSTA FASCINOSA, 7 yötä, POINTE-A-PITRE
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 00:00 | 23:00 |
| 2 | 07.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 08.01.2023 | TORTOLA (BRITTILÄISET NEITSYTSAARET) | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 09.01.2023 | SINT MAARTEN / SAINT-MARTIN (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 10.01.2023 | ANTIGUA (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 11.01.2023 | ROSEAU (DOMINICA) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | 12.01.2023 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
| 8 | 13.01.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 00:00 |

Alkaen 1759,00 €
Lähtöpäivä: 6.1., lähtösatama: POINTE-A-PITRE, kesto: 7 yötä
6.1.2023 COSTA FASCINOSA, 7 yötä, POINTE-A-PITRE
| Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|




Alkaen 1759,00 €