Kuvaus
17.3.2023 Costa Fascinosa, 20 yötä, Pointe-a-Pitre
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 17.03.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 00:00 | 23:00 |
2 | 18.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 19.03.2023 | BES-SAARET (ANTILLIT) | 08:00 | 20:00 |
4 | 20.03.2023 | CURACAO (ALANKOMAIDEN ANTILLIT) | 07:00 | 13:00 |
5 | 21.03.2023 | KINGSTOWN (SAINT VINCENT AND GRENADINE) | 14:00 | 20:00 |
6 | 22.03.2023 | BARBADOS (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
7 | 23.03.2023 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
8 | 24.03.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 23:00 |
9 | 25.03.2023 | SAINT LUCIA (PIENET ANTILLIT) | 08:00 | 18:00 |
10 | 26.03.2023 | BARBADOS (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
11 | 27.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
12 | 28.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
13 | 29.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
14 | 30.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
15 | 31.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
16 | 01.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
17 | 02.04.2023 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANARIANSAARET) | 08:00 | 17:00 |
18 | 03.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
19 | 04.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
20 | 05.04.2023 | BARCELONA (ESPANJA) | 13:00 | 19:00 |
21 | 06.04.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 1079,00 €
Lähtöpäivä: 17.3., lähtösatama: Pointe-a-Pitre, kesto: 20 yötä
17.3.2023 Costa Fascinosa, 20 yötä, Pointe-a-Pitre
Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 1079,00 €