Kuvaus
27.1.2023 Costa Fascinosa, 7 yötä, Pointe-a-Pitre
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 00:00 | 23:00 |
| 2 | 28.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 29.01.2023 | TORTOLA (BRITTILÄISET NEITSYTSAARET) | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 30.01.2023 | SINT MAARTEN / SAINT-MARTIN (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 31.01.2023 | ANTIGUA (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
| 6 | 01.02.2023 | ROSEAU (DOMINICA) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | 02.02.2023 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
| 8 | 03.02.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 00:00 |

Alkaen 609,00 €
Lähtöpäivä: 27.1., lähtösatama: Pointe-a-Pitre, kesto: 7 yötä
27.1.2023 Costa Fascinosa, 7 yötä, Pointe-a-Pitre
| Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
|---|




Alkaen 609,00 €