Kuvaus
8.3.2024 Costa Diadema, 20 yötä, Pointe-a-Pitre
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 08.03.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 00:00 | 23:00 |
2 | 09.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 10.03.2024 | TORTOLA (BRITTILÄISET NEITSYTSAARET) | 08:00 | 18:00 |
4 | 11.03.2024 | SINT MAARTEN / SAINT-MARTIN (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
5 | 12.03.2024 | ANTIGUA (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
6 | 13.03.2024 | KINGSTOWN (SAINT VINCENT AND GRENADINE) | 10:00 | 18:00 |
7 | 14.03.2024 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
8 | 15.03.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 23:00 |
9 | 16.03.2024 | SAINT LUCIA (PIENET ANTILLIT) | 08:00 | 18:00 |
10 | 17.03.2024 | BARBADOS (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
11 | 18.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
12 | 19.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
13 | 20.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
14 | 21.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
15 | 22.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
16 | 23.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
17 | 24.03.2024 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANARIANSAARET) | 08:00 | 17:00 |
18 | 25.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
19 | 26.03.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
20 | 27.03.2024 | BARCELONA (ESPANJA) | 13:00 | 19:00 |
21 | 28.03.2024 | MARSEILLE (RANSKA) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 1049,00 €
Lähtöpäivä: 8.3., lähtösatama: Pointe-a-Pitre, kesto: 20 yötä
8.3.2024 Costa Diadema, 20 yötä, Pointe-a-Pitre
Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 1049,00 €