Kuvaus
12.1.2024 Costa Diadema, 14 yötä, Pointe-a-Pitre
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 12.01.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 00:00 | 23:00 |
2 | 13.01.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 14.01.2024 | BES-SAARET (ANTILLIT) | 08:00 | 20:00 |
4 | 15.01.2024 | ARUBA (ALANKOMAIDEN ANTILLIT) | 08:00 | 19:00 |
5 | 16.01.2024 | CURACAO (ALANKOMAIDEN ANTILLIT) | 07:00 | 13:00 |
6 | 17.01.2024 | GRENADA (WINDWARD-SAARET) | 13:00 | 20:00 |
7 | 18.01.2024 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
8 | 19.01.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 23:00 |
9 | 20.01.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 | 21.01.2024 | TOBAGO SCARBOROUGH | 08:00 | 18:00 |
11 | 22.01.2024 | GRENADA (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
12 | 23.01.2024 | BARBADOS (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
13 | 24.01.2024 | SAINT LUCIA (PIENET ANTILLIT) | 08:00 | 18:00 |
14 | 25.01.2024 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
15 | 26.01.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 979,00 €
Lähtöpäivä: 12.1., lähtösatama: Pointe-a-Pitre, kesto: 14 yötä
12.1.2024 Costa Diadema, 14 yötä, Pointe-a-Pitre
Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 979,00 €