Kuvaus
29.12.2023 Costa Diadema, 14 yötä, Pointe-a-Pitre
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 29.12.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 00:00 | 23:00 |
2 | 30.12.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 31.12.2023 | TOBAGO SCARBOROUGH | 08:00 | 18:00 |
4 | 01.01.2024 | GRENADA (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
5 | 02.01.2024 | BARBADOS (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
6 | 03.01.2024 | SAINT LUCIA (PIENET ANTILLIT) | 08:00 | 18:00 |
7 | 04.01.2024 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
8 | 05.01.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 23:00 |
9 | 06.01.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 | 07.01.2024 | TORTOLA (BRITTILÄISET NEITSYTSAARET) | 08:00 | 18:00 |
11 | 08.01.2024 | SINT MAARTEN / SAINT-MARTIN (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
12 | 09.01.2024 | ANTIGUA (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
13 | 10.01.2024 | KINGSTOWN (SAINT VINCENT AND GRENADINE) | 10:00 | 18:00 |
14 | 11.01.2024 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
15 | 12.01.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 1879,00 €
Lähtöpäivä: 29.12., lähtösatama: Pointe-a-Pitre, kesto: 14 yötä
29.12.2023 Costa Diadema, 14 yötä, Pointe-a-Pitre
Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 1879,00 €