Kuvaus
22.12.2023 Costa Diadema, 14 yötä, Pointe-a-Pitre
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 00:00 | 23:00 |
2 | 23.12.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 24.12.2023 | BES-SAARET (ANTILLIT) | 08:00 | 20:00 |
4 | 25.12.2023 | ARUBA (ALANKOMAIDEN ANTILLIT) | 08:00 | 19:00 |
5 | 26.12.2023 | CURACAO (ALANKOMAIDEN ANTILLIT) | 07:00 | 13:00 |
6 | 27.12.2023 | GRENADA (WINDWARD-SAARET) | 13:00 | 20:00 |
7 | 28.12.2023 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
8 | 29.12.2023 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 23:00 |
9 | 30.12.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 | 31.12.2023 | TOBAGO SCARBOROUGH | 08:00 | 18:00 |
11 | 01.01.2024 | GRENADA (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
12 | 02.01.2024 | BARBADOS (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 18:00 |
13 | 03.01.2024 | SAINT LUCIA (PIENET ANTILLIT) | 08:00 | 18:00 |
14 | 04.01.2024 | MARTINIQUE (WINDWARD-SAARET) | 08:00 | 20:00 |
15 | 05.01.2024 | GUADELOUPE (LEEWARD-SAARET) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 1479,00 €
Lähtöpäivä: 22.12., lähtösatama: Pointe-a-Pitre, kesto: 14 yötä
22.12.2023 Costa Diadema, 14 yötä, Pointe-a-Pitre
Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 1479,00 €