Kuvaus
29.1.2027 COSTA DELIZIOSA, 74 yötä, SIDNEY (AUSTRALIA)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.01.2027 | Sydney, Australia | 00:00 | 00:00 |
| 2 | 30.01.2027 | Sydney, Australia | 00:00 | 18:00 |
| 3 | 31.01.2027 | Newcastle, Australia | 08:00 | 18:00 |
| 4 | 01.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 5 | 02.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 03.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 04.02.2027 | Cairns, Australia | 07:00 | 18:00 |
| 8 | 05.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 06.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 07.02.2027 | Rabaul, New Guinea | 08:00 | 16:00 |
| 11 | 08.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 09.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 10.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 14 | 11.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 15 | 12.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 16 | 13.02.2027 | Tokyo, Japan | 13:30 | 00:00 |
| 17 | 14.02.2027 | Tokyo, Japan | 00:00 | 20:30 |
| 18 | 15.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 19 | 16.02.2027 | Kobe, Japan | 08:00 | 18:00 |
| 20 | 17.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 21 | 18.02.2027 | NAGASAKI, JAPAN | 08:00 | 18:00 |
| 22 | 19.02.2027 | Busan, South Korea | 07:00 | 16:00 |
| 23 | 20.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 24 | 21.02.2027 | Keelung, Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| 25 | 22.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 26 | 23.02.2027 | Hong Kong, China | 07:00 | 00:00 |
| 27 | 24.02.2027 | Hong Kong, China | 00:00 | 17:00 |
| 28 | 25.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 29 | 26.02.2027 | Nha Trang, Vietnam | 10:00 | 20:00 |
| 30 | 27.02.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 31 | 28.02.2027 | Phu My, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 32 | 01.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 33 | 02.03.2027 | Ko Samui, Thailand | 08:00 | 17:00 |
| 34 | 03.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 35 | 04.03.2027 | Singapore | 08:00 | 17:00 |
| 36 | 05.03.2027 | PORT KLANG | 07:00 | 17:00 |
| 37 | 06.03.2027 | PENANG (MALESIA) | 07:00 | 13:00 |
| 38 | 07.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 39 | 08.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 40 | 09.03.2027 | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 41 | 10.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 42 | 11.03.2027 | MALE (MALDIVAS) | 08:00 | 18:00 |
| 43 | 12.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 44 | 13.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 45 | 14.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 46 | 15.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 47 | 16.03.2027 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| 48 | 17.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 49 | 18.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 50 | 19.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 51 | 20.03.2027 | Durban, South Africa | 08:00 | 20:00 |
| 52 | 21.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 53 | 22.03.2027 | Port Elizabeth, South Africa | 06:00 | 18:30 |
| 54 | 23.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 55 | 24.03.2027 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 07:00 | 20:00 |
| 56 | 25.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 57 | 26.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 58 | 27.03.2027 | Walvis Bay, Namibia | 07:00 | 18:00 |
| 59 | 28.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 60 | 29.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 61 | 30.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 62 | 31.03.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 63 | 01.04.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 64 | 02.04.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 65 | 03.04.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 66 | 04.04.2027 | Mindelo, Cape Verde | 09:00 | 19:00 |
| 67 | 05.04.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 68 | 06.04.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 69 | 07.04.2027 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SPAIN | 07:00 | 15:00 |
| 70 | 08.04.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 71 | 09.04.2027 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 72 | 10.04.2027 | BARCELONA, SPAIN | 14:00 | 20:00 |
| 73 | 11.04.2027 | MARSEILLE, FRANCE | 09:00 | 18:00 |
| 74 | 12.04.2027 | SAVONA, ITALY | 08:00 | 17:00 |
| 75 | 13.04.2027 | Civitavecchia, Rome, Italy | 09:00 | 00:00 |

Alkaen 9809,00 €
Lähtöpäivä: 29.1., lähtösatama: SIDNEY (AUSTRALIA), kesto: 74 yötä
29.1.2027 COSTA DELIZIOSA, 74 yötä, SIDNEY (AUSTRALIA)
| Category | IND – B1, IND – B2, IND – B3, IND – E1, IND – E2, IND – GS, IND – I1, IND – I2, IND – I3, IND – I4, IND – MS, IND – PS, IND – S |
|---|




Alkaen 9809,00 €