Kuvaus
25.2.2023 COSTA DELIZIOSA, 76 yötä, CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2023 | CAPE TOWN | 00:00 | 18:00 |
| 2 | 26.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 3 | 27.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 28.02.2023 | WALVIS BAY | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 01.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 02.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 7 | 03.03.2023 | JAMESTOWN | 12:00 | 18:00 |
| 8 | 04.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 05.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 06.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 07.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 08.03.2023 | RIO DE JANEIRO (BRASILIA) | 13:00 | 00:00 |
| 13 | 09.03.2023 | RIO DE JANEIRO (BRASILIA) | 00:00 | 17:00 |
| 14 | 10.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 15 | 11.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 16 | 12.03.2023 | BUENOS AIRES (ARGENTIINA) | 09:00 | 00:00 |
| 17 | 13.03.2023 | BUENOS AIRES (ARGENTIINA) | 00:00 | 19:00 |
| 18 | 14.03.2023 | MONTEVIDEO (URUGUAY) | 08:00 | 17:00 |
| 19 | 15.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 20 | 16.03.2023 | PUERTO MADRYN (ARGENTIINA) | 09:00 | 18:00 |
| 21 | 17.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 22 | 18.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 23 | 19.03.2023 | USHUAIA (ARGENTIINA) | 08:00 | 00:00 |
| 24 | 20.03.2023 | USHUAIA (ARGENTIINA) | 00:00 | 16:00 |
| 25 | 21.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 26 | 22.03.2023 | PUNTA ARENAS (COSTA RICA) | 08:00 | 19:00 |
| 27 | 23.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 28 | 24.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 29 | 25.03.2023 | PUERTO CHACABUCO (CHILE) | 08:00 | 16:00 |
| 30 | 26.03.2023 | P.TO MONTT (CHILE) | 09:00 | 18:00 |
| 31 | 27.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 32 | 28.03.2023 | SAN ANTONIO / SANTIAGO DE CHILE | 08:00 | 00:00 |
| 33 | 29.03.2023 | SAN ANTONIO / SANTIAGO DE CHILE | 00:00 | 18:00 |
| 34 | 30.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 35 | 31.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 36 | 01.04.2023 | ARICA (CHILE) | 08:00 | 18:00 |
| 37 | 02.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 38 | 03.04.2023 | LIMA CALLAO | 08:00 | 18:00 |
| 39 | 04.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 40 | 05.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 41 | 06.04.2023 | MANTA (ECUADOR) | 08:00 | 19:00 |
| 42 | 07.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 43 | 08.04.2023 | COLÓN (PANAMA) | 19:00 | 00:00 |
| 44 | 09.04.2023 | COLÓN (PANAMA) | 00:00 | 18:00 |
| 45 | 10.04.2023 | PUERTO LIMON | 08:00 | 18:00 |
| 46 | 11.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 47 | 12.04.2023 | ROATAN (HONDURAS) | 08:00 | 16:00 |
| 48 | 13.04.2023 | COZUMEL (MEKSIKO) | 09:00 | 19:00 |
| 49 | 14.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 50 | 15.04.2023 | FT. LAUDERDALE (FLORIDA) | 06:00 | 18:00 |
| 51 | 16.04.2023 | PORT CANAVERAL (FLORIDA) | 08:00 | 18:00 |
| 52 | 17.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 53 | 18.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 54 | 19.04.2023 | NEWPORT (YHDYSVALLAT) | 08:00 | 18:00 |
| 55 | 20.04.2023 | NEW YORK (YHDYSVALLAT) | 08:00 | 00:00 |
| 56 | 21.04.2023 | NEW YORK (YHDYSVALLAT) | 00:00 | 18:00 |
| 57 | 22.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 58 | 23.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 59 | 24.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 60 | 25.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 61 | 26.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 62 | 27.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 63 | 28.04.2023 | SÃO MIGUEL (AZORIT) | 08:00 | 20:00 |
| 64 | 29.04.2023 | PRAIA DA VITORIA | 07:00 | 16:00 |
| 65 | 30.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 66 | 01.05.2023 | LISSABON (PORTUGALI) | 14:00 | 00:00 |
| 67 | 02.05.2023 | LISSABON (PORTUGALI) | 00:00 | 13:00 |
| 68 | 03.05.2023 | TANGER (MAROKKO) | 08:00 | 18:00 |
| 69 | 04.05.2023 | GIBRALTAR (ISO-BRITANNIA) | 07:00 | 17:00 |
| 70 | 05.05.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 71 | 06.05.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 13:00 | 19:00 |
| 72 | 07.05.2023 | SAVONA (ITALIA) | 09:00 | 17:00 |
| 73 | 08.05.2023 | CIVITAVECCHIA (ITALIA) | 07:00 | 18:00 |
| 74 | 09.05.2023 | CATANIA (SISILIA) | 14:00 | 21:00 |
| 75 | 10.05.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 76 | 11.05.2023 | KOTOR (MONTENEGRO) | 09:00 | 18:00 |
| 77 | 12.05.2023 | BARI (ITALIA) | 07:00 | 00:00 |

Alkaen 7999,00 €
Lähtöpäivä: 25.2., lähtösatama: CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA), kesto: 76 yötä
25.2.2023 COSTA DELIZIOSA, 76 yötä, CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA)
| Category | IND – BC, IND – BP, IND – EC, IND – EP, IND – GS, IND – IC, IND – IP, IND – MS, IND – PS, IND – S, IND – SB, IND – SI, IND – SU |
|---|




Alkaen 7999,00 €