Kuvaus
6.1.2023 Costa Deliziosa, 127 yötä, TRIESTE (ITALIA)
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2023 | TRIESTE (ITALIA) | 00:00 | 17:00 |
| 2 | 07.01.2023 | DUBROVNIK | 13:00 | 20:00 |
| 3 | 08.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 09.01.2023 | CATANIA (SISILIA) | 07:00 | 17:00 |
| 5 | 10.01.2023 | NAPOLI (ITALIA) | 07:00 | 13:00 |
| 6 | 11.01.2023 | SAVONA (ITALIA) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | 12.01.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 08:00 | 13:00 |
| 8 | 13.01.2023 | CIVITAVECCHIA (ITALIA) | 08:00 | 19:00 |
| 9 | 14.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 10 | 15.01.2023 | KATAKOLON / OLYMPIA (KREIKKA) | 08:00 | 18:00 |
| 11 | 16.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 17.01.2023 | LIMASSOL (KYPROS) | 08:00 | 18:00 |
| 13 | 18.01.2023 | HAIFA (ISRAEL) | 06:00 | 21:00 |
| 14 | 19.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 15 | 20.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 16 | 21.01.2023 | AQABA (JORDANIA) | 09:00 | 21:00 |
| 17 | 22.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 18 | 23.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 19 | 24.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 20 | 25.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 21 | 26.01.2023 | SALALAH (OMAN) | 08:00 | 18:00 |
| 22 | 27.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 23 | 28.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 24 | 29.01.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 25 | 30.01.2023 | MUMBAI (INTIA) | 08:00 | 00:00 |
| 26 | 31.01.2023 | MUMBAI (INTIA) | 00:00 | 18:00 |
| 27 | 01.02.2023 | MORMUGAO (INTIA) | 09:00 | 21:00 |
| 28 | 02.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 29 | 03.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 30 | 04.02.2023 | MALE (MALEDIIVIT) | 08:00 | 00:00 |
| 31 | 05.02.2023 | MALE (MALEDIIVIT) | 00:00 | 14:00 |
| 32 | 06.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 33 | 07.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 34 | 08.02.2023 | VICTORIA(SEYCHELLES) | 09:00 | 20:00 |
| 35 | 09.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 36 | 10.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 37 | 11.02.2023 | NOSY-BE (MADAGASKAR) | 08:00 | 18:00 |
| 38 | 12.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 39 | 13.02.2023 | TAMATAVE (MADAGASKAR) | 07:00 | 14:00 |
| 40 | 14.02.2023 | ST.DENIS - LE PORT (RÉUNION) | 13:00 | 20:00 |
| 41 | 15.02.2023 | PORT LOUIS (MAURITIUS) | 08:00 | 18:00 |
| 42 | 16.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 43 | 17.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 44 | 18.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 45 | 19.02.2023 | RICHARDS BAY | 08:00 | 18:00 |
| 46 | 20.02.2023 | DURBAN | 07:00 | 18:00 |
| 47 | 21.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 48 | 22.02.2023 | P. ELISABETH | 08:00 | 18:00 |
| 49 | 23.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 50 | 24.02.2023 | CAPE TOWN | 08:00 | 00:00 |
| 51 | 25.02.2023 | CAPE TOWN | 00:00 | 18:00 |
| 52 | 26.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 53 | 27.02.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 54 | 28.02.2023 | WALVIS BAY | 08:00 | 18:00 |
| 55 | 01.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 56 | 02.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 57 | 03.03.2023 | JAMESTOWN | 12:00 | 18:00 |
| 58 | 04.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 59 | 05.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 60 | 06.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 61 | 07.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 62 | 08.03.2023 | RIO DE JANEIRO (BRASILIA) | 13:00 | 00:00 |
| 63 | 09.03.2023 | RIO DE JANEIRO (BRASILIA) | 00:00 | 17:00 |
| 64 | 10.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 65 | 11.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 66 | 12.03.2023 | BUENOS AIRES (ARGENTIINA) | 09:00 | 00:00 |
| 67 | 13.03.2023 | BUENOS AIRES (ARGENTIINA) | 00:00 | 19:00 |
| 68 | 14.03.2023 | MONTEVIDEO (URUGUAY) | 08:00 | 17:00 |
| 69 | 15.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 70 | 16.03.2023 | PUERTO MADRYN (ARGENTIINA) | 09:00 | 18:00 |
| 71 | 17.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 72 | 18.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 73 | 19.03.2023 | USHUAIA (ARGENTIINA) | 08:00 | 00:00 |
| 74 | 20.03.2023 | USHUAIA (ARGENTIINA) | 00:00 | 16:00 |
| 75 | 21.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 76 | 22.03.2023 | PUNTA ARENAS (COSTA RICA) | 08:00 | 19:00 |
| 77 | 23.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 78 | 24.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 79 | 25.03.2023 | PUERTO CHACABUCO (CHILE) | 08:00 | 16:00 |
| 80 | 26.03.2023 | P.TO MONTT (CHILE) | 09:00 | 18:00 |
| 81 | 27.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 82 | 28.03.2023 | SAN ANTONIO / SANTIAGO DE CHILE | 08:00 | 00:00 |
| 83 | 29.03.2023 | SAN ANTONIO / SANTIAGO DE CHILE | 00:00 | 18:00 |
| 84 | 30.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 85 | 31.03.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 86 | 01.04.2023 | ARICA (CHILE) | 08:00 | 18:00 |
| 87 | 02.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 88 | 03.04.2023 | LIMA CALLAO | 08:00 | 18:00 |
| 89 | 04.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 90 | 05.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 91 | 06.04.2023 | MANTA (ECUADOR) | 08:00 | 18:00 |
| 92 | 07.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 93 | 08.04.2023 | PANAMA CANAL | 08:00 | 18:00 |
| 94 | 08.04.2023 | COLÓN (PANAMA) | 19:00 | 00:00 |
| 95 | 09.04.2023 | COLÓN (PANAMA) | 00:00 | 18:00 |
| 96 | 10.04.2023 | PUERTO LIMON | 08:00 | 18:00 |
| 97 | 11.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 98 | 12.04.2023 | ROATAN (HONDURAS) | 08:00 | 16:00 |
| 99 | 13.04.2023 | COZUMEL (MEKSIKO) | 09:00 | 19:00 |
| 100 | 14.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 101 | 15.04.2023 | FT. LAUDERDALE (FLORIDA) | 06:00 | 18:00 |
| 102 | 16.04.2023 | PORT CANAVERAL (FLORIDA) | 08:00 | 18:00 |
| 103 | 17.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 104 | 18.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 105 | 19.04.2023 | NEWPORT (YHDYSVALLAT) | 08:00 | 18:00 |
| 106 | 20.04.2023 | NEW YORK (YHDYSVALLAT) | 08:00 | 00:00 |
| 107 | 21.04.2023 | NEW YORK (YHDYSVALLAT) | 00:00 | 18:00 |
| 108 | 22.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 109 | 23.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 110 | 24.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 111 | 25.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 112 | 26.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 113 | 27.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 114 | 28.04.2023 | SÃO MIGUEL (AZORIT) | 08:00 | 20:00 |
| 115 | 29.04.2023 | PRAIA DA VITORIA | 07:00 | 16:00 |
| 116 | 30.04.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 117 | 01.05.2023 | LISSABON (PORTUGALI) | 14:00 | 00:00 |
| 118 | 02.05.2023 | LISSABON (PORTUGALI) | 00:00 | 13:00 |
| 119 | 03.05.2023 | TANGER (MAROKKO) | 08:00 | 18:00 |
| 120 | 04.05.2023 | CÁDIZ (ESPANJA) | 08:00 | 18:00 |
| 121 | 05.05.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 122 | 06.05.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 13:00 | 19:00 |
| 123 | 07.05.2023 | SAVONA (ITALIA) | 09:00 | 17:00 |
| 124 | 08.05.2023 | CIVITAVECCHIA (ITALIA) | 07:00 | 18:00 |
| 125 | 09.05.2023 | CATANIA (SISILIA) | 14:00 | 21:00 |
| 126 | 10.05.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 127 | 11.05.2023 | KOTOR (MONTENEGRO) | 09:00 | 18:00 |
| 128 | 12.05.2023 | BARI (ITALIA) | 07:00 | 13:30 |
| 129 | 13.05.2023 | VENETSIA (ITALIA) | 09:00 | 00:00 |
Alkaen 13499,00 €
Lähtöpäivä: 6.1., lähtösatama: TRIESTE (ITALIA), kesto: 127 yötä
6.1.2023 Costa Deliziosa, 127 yötä, TRIESTE (ITALIA)
| Category | IND – BC, IND – BP, IND – EC, IND – EP, IND – GS, IND – IC, IND – IP, IND – MS, IND – PS, IND – S, IND – SB, IND – SI, IND – SU |
|---|




Alkaen 13499,00 €