Kuvaus
13.12.2024 COSTA DELIZIOSA, 118 yötä, MARSELLA
| Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.12.2024 | Marsella | 00:00 | 18:00 |
| 2 | 14.12.2024 | Barcelona | 08:00 | 15:00 |
| 3 | 15.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 4 | 16.12.2024 | CASABLANCA (MARRUECOS) | 07:00 | 22:00 |
| 5 | 17.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 18.12.2024 | LAS PALMAS (GRAN CANARIA) | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 19.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 8 | 20.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 9 | 21.12.2024 | MINDELO (CABO VERDE) | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 22.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 11 | 23.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 24.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 13 | 25.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 14 | 26.12.2024 | RECIFE (BRASIL) | 08:00 | 19:00 |
| 15 | 27.12.2024 | MACEIÒ (BRASIL) | 08:00 | 18:00 |
| 16 | 28.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 17 | 29.12.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 18 | 30.12.2024 | RIO DE JANEIRO (BRASILE) | 08:00 | 00:00 |
| 19 | 31.12.2024 | RIO DE JANEIRO (BRASILE) | 00:00 | 20:00 |
| 20 | 01.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 21 | 02.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 22 | 03.01.2025 | MONTEVIDEO, URUGUAY | 10:00 | 19:00 |
| 23 | 04.01.2025 | Buenos Aires | 08:00 | 20:00 |
| 24 | 05.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 25 | 06.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 26 | 07.01.2025 | PUERTO MADRYN (ARGENTINA) | 08:00 | 17:00 |
| 27 | 08.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 28 | 09.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 29 | 10.01.2025 | PUERTO WILLIAMS (CILE) | 05:00 | 06:00 |
| 30 | 10.01.2025 | USHUAIA (ARGENTINA) | 09:00 | 00:00 |
| 31 | 11.01.2025 | USHUAIA (ARGENTINA) | 00:00 | 14:00 |
| 32 | 12.01.2025 | PUNTA ARENAS (CHILE) | 08:00 | 19:00 |
| 33 | 13.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 34 | 14.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 35 | 15.01.2025 | PUERTO CHACABUCO (CHILE) | 09:00 | 17:00 |
| 36 | 16.01.2025 | PUERTO MONTT (CHILE) | 10:00 | 19:00 |
| 37 | 17.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 38 | 18.01.2025 | San Antonio - Chile | 08:00 | 00:00 |
| 39 | 19.01.2025 | San Antonio - Chile | 00:00 | 18:00 |
| 40 | 20.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 41 | 21.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 42 | 22.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 43 | 23.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 44 | 24.01.2025 | ISLA DE PASCUA (CHILE) | 08:00 | 00:00 |
| 45 | 25.01.2025 | ISLA DE PASCUA (CHILE) | 00:00 | 18:00 |
| 46 | 26.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 47 | 27.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 48 | 28.01.2025 | PITCAIRN | 09:00 | 11:00 |
| 49 | 29.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 50 | 30.01.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 51 | 31.01.2025 | PAPEETE (POLINESIA) | 08:00 | 00:00 |
| 52 | 01.02.2025 | PAPEETE (POLINESIA) | 00:00 | 04:30 |
| 53 | 01.02.2025 | MOOREA (POLINESIA) | 08:00 | 18:00 |
| 54 | 02.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 55 | 03.02.2025 | RAROTONGA (NUOVA ZELANDA) | 08:00 | 18:00 |
| 56 | 04.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 57 | 05.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 58 | 06.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 59 | 07.02.2025 | NUHU ALOFA (TONGA) | 08:00 | 18:00 |
| 60 | 08.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 61 | 09.02.2025 | SUVA (FIJI) | 04:00 | 16:00 |
| 62 | 10.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 63 | 11.02.2025 | NUMEA (NUEVA CALEDONIA) | 10:00 | 18:00 |
| 64 | 12.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 65 | 13.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 66 | 14.02.2025 | TAURANGA (NUEVA ZELANDA) | 10:00 | 21:00 |
| 67 | 15.02.2025 | AUKLAND (NUEVA ZELANDA) | 08:00 | 18:00 |
| 68 | 16.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 69 | 17.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 70 | 18.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 71 | 19.02.2025 | HOBART (AUSTRALIA) | 10:00 | 20:00 |
| 72 | 20.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 73 | 21.02.2025 | SIDNEY (AUSTRALIA) | 13:00 | 00:00 |
| 74 | 22.02.2025 | SIDNEY (AUSTRALIA) | 00:00 | 18:00 |
| 75 | 23.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 76 | 24.02.2025 | MELBOURNE (AUSTRALIA) | 09:00 | 20:00 |
| 77 | 25.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 78 | 26.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 79 | 27.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 80 | 28.02.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 81 | 01.03.2025 | FREEMANTLE | 07:00 | 17:00 |
| 82 | 02.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 83 | 03.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 84 | 04.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 85 | 05.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 86 | 06.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 87 | 07.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 88 | 08.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 89 | 09.03.2025 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
| 90 | 10.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 91 | 11.03.2025 | TOAMASINA | 08:00 | 17:00 |
| 92 | 12.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 93 | 13.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 94 | 14.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 95 | 15.03.2025 | DURBAN (SUDÁFRICA) | 08:00 | 20:00 |
| 96 | 16.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 97 | 17.03.2025 | P. ELISABETH | 08:00 | 20:00 |
| 98 | 18.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 99 | 19.03.2025 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 08:00 | 00:00 |
| 100 | 20.03.2025 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 00:00 | 18:00 |
| 101 | 21.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 102 | 22.03.2025 | LUDERITZ (NAMIBIA) | 08:00 | 20:00 |
| 103 | 23.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 104 | 24.03.2025 | WALVIS BAY (NAMIBIA) | 08:00 | 20:00 |
| 105 | 25.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 106 | 26.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 107 | 27.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 108 | 28.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 109 | 29.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 110 | 30.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 111 | 31.03.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 112 | 01.04.2025 | PRAIA | 08:00 | 18:00 |
| 113 | 02.04.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 114 | 03.04.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 115 | 04.04.2025 | Sta. Cruz de Tenerife | 08:00 | 19:00 |
| 116 | 05.04.2025 | Arrecife | 08:00 | 17:00 |
| 117 | 06.04.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 118 | 07.04.2025 | CÁDIZ | 08:00 | 17:00 |
| 119 | 08.04.2025 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
| 120 | 09.04.2025 | Barcelona | 09:00 | 18:00 |
| 121 | 10.04.2025 | Marsella | 09:00 | 00:00 |

Alkaen 15499,00 €
Lähtöpäivä: 13.12., lähtösatama: MARSELLA, kesto: 118 yötä
13.12.2024 COSTA DELIZIOSA, 118 yötä, MARSELLA
| Category | IND – B1, IND – B2, IND – B3, IND – E1, IND – E2, IND – GS, IND – I1, IND – I2, IND – I3, IND – I4, IND – MS, IND – PS, IND – S |
|---|




Alkaen 15499,00 €