Kuvaus
28.9.2023 Costa Firenze, 14 yötä, Marsella
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 00:00 | 18:00 |
2 | 29.09.2023 | SAVONA (ITALIA) | 08:00 | 16:30 |
3 | 30.09.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
4 | 01.10.2023 | VALENCIA (ESPANJA) | 09:00 | 18:00 |
5 | 02.10.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
6 | 03.10.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
7 | 04.10.2023 | ARRECIFE (KANARIANSAARET) | 08:00 | 20:00 |
8 | 05.10.2023 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANARIANSAARET) | 07:00 | 16:00 |
9 | 06.10.2023 | FUNCHAL (MADEIRA) | 09:00 | 18:00 |
10 | 07.10.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
11 | 08.10.2023 | LISSABON (PORTUGALI) | 07:00 | 15:00 |
12 | 09.10.2023 | CÁDIZ (ESPANJA) | 10:00 | 20:00 |
13 | 10.10.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
14 | 11.10.2023 | BARCELONA (ESPANJA) | 09:00 | 18:00 |
15 | 12.10.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 1319,00 €
Lähtöpäivä: 28.9., lähtösatama: Marsella, kesto: 14 yötä
28.9.2023 Costa Firenze, 14 yötä, Marsella
Category | MyCruise – BC, MyAllinc – BC, MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – CE, MyAllinc – CE, MyCruise – CI, MyAllinc – CI, MyCruise – EC, MyAllinc – EC, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyCruise – IC, MyAllinc – IC, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 1319,00 €