Kuvaus
12.6.2023 Costa Favolosa, 12 yötä, Bremerhaven, Alemania
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 12.06.2023 | BREMERHAVEN (GERMANY) | 00:00 | 19:00 |
2 | 13.06.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 14.06.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
4 | 15.06.2023 | SEYDHISFJORDS | 08:00 | 19:00 |
5 | 16.06.2023 | AKUREYRI (ISLANTI) | 09:00 | 19:00 |
6 | 17.06.2023 | ISAFJORD (ISLANTI) | 09:00 | 21:00 |
7 | 18.06.2023 | GRUNDARFJORDUR (ISLANTI) | 08:00 | 20:00 |
8 | 19.06.2023 | REYKJAVÍK (ISLANTI) | 07:00 | 19:00 |
9 | 20.06.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 | 21.06.2023 | KIRKWALL (SKOTLANTI) | 13:00 | 20:00 |
11 | 22.06.2023 | INVERGORDON (SKOTLANTI) | 08:00 | 19:00 |
12 | 23.06.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
13 | 24.06.2023 | BREMERHAVEN (GERMANY) | 08:00 | 00:00 |
Alkaen: 719,50 €
Lähtöpäivä: 12.6., lähtösatama: Bremerhaven, Alemania, kesto: 12 yötä
12.6.2023 Costa Favolosa, 12 yötä, Bremerhaven, Alemania
Category | MyCruise – BC, MyAllinc – BC, MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – CE, MyAllinc – CE, MyCruise – CI, MyAllinc – CI, MyCruise – EC, MyAllinc – EC, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IC, MyAllinc – IC, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 719,50 €