Kuvaus
4.5.2023 Costa Favolosa, 11 yötä, Marsella
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 00:00 | 17:00 |
2 | 05.05.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 06.05.2023 | MÁLAGA (ESPANJA) | 08:00 | 19:00 |
4 | 07.05.2023 | CÁDIZ (ESPANJA) | 08:00 | 18:00 |
5 | 08.05.2023 | CASABLANCA (MAROKKO) | 07:00 | 00:00 |
6 | 09.05.2023 | CASABLANCA (MAROKKO) | 00:00 | 21:00 |
7 | 10.05.2023 | TANGER (MAROKKO) | 09:00 | 18:00 |
8 | 11.05.2023 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
9 | 12.05.2023 | PALMA DE MALLORCA (ESPANJA) | 08:00 | 18:00 |
10 | 13.05.2023 | BARCELONA (ESPANJA) | 08:00 | 13:00 |
11 | 14.05.2023 | SAVONA (ITALIA) | 09:00 | 16:30 |
12 | 15.05.2023 | MARSEILLE (RANSKA) | 09:00 | 00:00 |
Alkaen: 1049,00 €
Lähtöpäivä: 4.5., lähtösatama: Marsella, kesto: 11 yötä
4.5.2023 Costa Favolosa, 11 yötä, Marsella
Category | MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 1049,00 €