Kuvaus
8.4.2024 COSTA DIADEMA, 16 yötä, RIO DE JANEIRO (BRASILE)
Päivä | Pvm | Kaupunki | Tulo | Lähtö |
---|---|---|---|---|
1 | 08.04.2024 | RIO DE JANEIRO (BRASILIA) | 00:00 | 16:30 |
2 | 09.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
3 | 10.04.2024 | ILHÉUS (BRASILIA) | 08:00 | 18:00 |
4 | 11.04.2024 | SALVADOR DA BAHIA (BRASILIA) | 07:00 | 16:30 |
5 | 12.04.2024 | MACEIÓ (BRASILIA) | 10:00 | 17:00 |
6 | 13.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
7 | 14.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
8 | 15.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
9 | 16.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
10 | 17.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
11 | 18.04.2024 | SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANARIANSAARET) | 07:00 | 16:00 |
12 | 19.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
13 | 20.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
14 | 21.04.2024 | CÁDIZ (ESPANJA) | 10:00 | 20:00 |
15 | 22.04.2024 | MÁLAGA (ESPANJA) | 09:00 | 19:00 |
16 | 23.04.2024 | CRUISING | 00:00 | 00:00 |
17 | 24.04.2024 | BARCELONA (ESPANJA) | 09:00 | 00:00 |
Alkaen: 849,00 €
Lähtöpäivä: 8.4., lähtösatama: RIO DE JANEIRO (BRASILE), kesto: 16 yötä
8.4.2024 COSTA DIADEMA, 16 yötä, RIO DE JANEIRO (BRASILE)
Category | MyCruise – BC, MyAllinc – BC, MyCruise – BP, MyAllinc – BP, MyCruise – CI, MyAllinc – CI, MyCruise – EC, MyAllinc – EC, MyCruise – EP, MyAllinc – EP, MyAllinc – GS, MyCruise – IC, MyAllinc – IC, MyCruise – IP, MyAllinc – IP, MyCruise – MS, MyAllinc – MS, MyAllinc – S |
---|
Alkaen: 849,00 €